聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
公路工程造價典型業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類型 | 工程類型 | 工程規(guī)模/ 技術(shù)指標(biāo) | 工程造價/送審額(萬元) |
1 | 吳忠黃河橋至濱河大道連接線工程 | 工程量清單編制 | 公路工程 | 1.66km | 2161.37 |
2 | 安康中心城市市政道路建設(shè)及一江兩岸景觀提升-安康城區(qū)育才西路人行道提升及果園路綜合改造 | 工程量清單編制 | 公路工程 | 1.4km+ 20670㎡ | 2085.70 |
3 | 藍(lán)田縣2019年通村公路“油返砂”整治工程項(xiàng)目招標(biāo)最高限價評審報(bào)告(B標(biāo)段) | 結(jié)算審核 | 公路工程 | 139.51km | 5071.60 |
4 | G320盤江橋至晴隆五里公路改建工程結(jié)算審核 | 竣工結(jié)算審核 | 公路工程 | 20.582km | 10371.37 |
5 | 國道305線瑪尼罕至玉田皋段公路工程MYTJ-3標(biāo)段(河北北方) | 竣工結(jié)算審核 | 公路工程 | 46.49km | 9851.40 |
6 | 2018-2019年石渠縣農(nóng)村公路-正科鄉(xiāng)普巴村至甲松村通村通暢工程 | 竣工結(jié)算審核 | 公路工程 | 29.101km | 2333.49 |
7 | 甘谷縣康莊路沙溝立交及西環(huán)路工程 | 預(yù)算編制 | 公路工程 | 1.30km | 7434.32 |
8 | 青銅峽市2017年國防公路建設(shè)項(xiàng)目道路工程 | 最高限價審核 | 公路工程 | 8.3km | 2299.73 |
9 | 富平縣莊里至淡村紅色旅游公路工程--施工 | 最高限價審核 | 公路工程 | 16.23km | 7399.60 |
10 | 富閻快速干道項(xiàng)目工可研及勘察設(shè)計(jì) | 最高限價審核 | 公路工程 | 4.20km | 1224.21 |
11 | 漢陰縣漢太路改造工程 | 最高限價審核 | 公路工程 | 1.82km | 1442.02 |
12 | 富平縣莊里鎮(zhèn)東北環(huán)路及南環(huán)線市政道路工程(東北環(huán)路一、二、三、四標(biāo)段) | 最高限價審核 | 公路工程 | 6.44km | 8917.26 |
13 | 富平縣莊里鎮(zhèn)東北環(huán)路及南環(huán)線市政道路工程(南環(huán)路五、六標(biāo)段) | 最高限價審核 | 公路工程 | 2.73km | 4683.85 |
14 | 嵐皋縣大石公路改建工程一、二標(biāo)段工程 | 最高限價審核 | 公路工程 | 6.4km | 4436.00 |
15 | 福安市縱一線(郭厝塘)至白馬港區(qū)灣塢作業(yè)區(qū)公路工程A1標(biāo)段瀝青砼路面改造 | 竣工結(jié)算審核 | 公路工程 | 7.40km | 2850.36 |
16 | 巴林左旗西外環(huán)建設(shè)項(xiàng)目(國道305與國道303連接線公路) | 施工圖預(yù)算審核 | 公路工程 | 11.44km | 8954.75 |
17 | S227西曹線封丘縣城至大廣高速段拓寬改造工程變更設(shè)計(jì) | 竣工結(jié)算審核 | 公路工程 | 12.573km | 5894.82 |
18 | 西鄉(xiāng)縣東渡一路(河濱南路-東渡316國道)道路工程 | 最高限價審核 | 公路工程 | 4.20km | 1687.58 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績請撥打:400-183-0060